नई दिल्ली: घरेलू बाजार में कीमती धातुओं की कीमतों ने आज सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। शनिवार, 18 अप्रैल 2026 को सोने और चांदी की कीमतों में आए ऐतिहासिक उछाल ने निवेशकों और आम खरीदारों को चौंका दिया है। आज 24 कैरेट सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम ₹1,54,190 पर पहुंच गई है, वहीं चांदी ने भी छलांग लगाते हुए ₹2,64,900 प्रति किलो का स्तर छू लिया है।
विशेषज्ञों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने की बढ़ती मांग और भारतीय रुपये की कमजोरी ने घरेलू बाजार में कीमतों को इस ऊंचाई पर पहुंचाया है।
मुख्य शहरों में सोने के ताजा भाव (प्रति 10 ग्राम)
शादी-ब्याह के सीजन के बीच बढ़ती कीमतों ने मध्यम वर्ग की चिंता बढ़ा दी है। आइए जानते हैं देश के बड़े शहरों में 24, 22 और 18 कैरेट सोने का क्या भाव है:
आज क्या है आपके शहर में सोने का रेट:
| शहर | 24 कैरेट का रेट | 22 कैरेट का रेट | 18 कैरेट का रेट |
| चेन्नई | ₹15,501 | ₹14,209 | ₹11,859 |
| मुंबई | ₹15,419 | ₹14,134 | ₹11,564 |
| दिल्ली | ₹15,434 | ₹14,149 | ₹11,579 |
| कोलकाता | ₹15,419 | ₹14,134 | ₹11,564 |
| बैंगलोर | ₹15,419 | ₹14,134 | ₹11,564 |
| हैदराबाद | ₹15,419 | ₹14,134 | ₹11,564 |
| केरल | ₹15,419 | ₹14,134 | ₹11,564 |
| पुणे | ₹15,419 | ₹14,134 | ₹11,564 |
| वडोदरा | ₹15,424 | ₹14,139 | ₹11,569 |
| अहमदाबाद | ₹15,424 | ₹14,139 | ₹11,569 |
| जयपुर | ₹15,434 | ₹14,149 | ₹11,579 |
| लखनऊ | ₹15,434 | ₹14,149 | ₹11,579 |
| कोयंबटूर | ₹15,501 | ₹14,209 | ₹11,859 |
| मदुरै | ₹15,501 | ₹14,209 | ₹11,859 |
| विजयवाड़ा | ₹15,419 | ₹14,134 | ₹11,564 |
| पटना | ₹15,424 | ₹14,139 | ₹11,569 |
| नागपुर | ₹15,419 | ₹14,134 | ₹11,564 |
| चंडीगढ़ | ₹15,434 | ₹14,149 | ₹11,579 |
| सूरत | ₹15,424 | ₹14,139 | ₹11,569 |
| भुवनेश्वर | ₹15,419 | ₹14,134 | ₹11,564 |
आज क्या है आपके शहर में सिल्वर का रेट:
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
| चेन्नई | ₹2,749 | ₹27,490 | ₹2,74,900 |
| मुंबई | ₹2,649 | ₹26,490 | ₹2,64,900 |
| दिल्ली | ₹2,649 | ₹26,490 | ₹2,64,900 |
| कोलकाता | ₹2,649 | ₹26,490 | ₹2,64,900 |
| बैंगलोर | ₹2,649 | ₹26,490 | ₹2,64,900 |
| हैदराबाद | ₹2,749 | ₹27,490 | ₹2,74,900 |
| केरल | ₹2,749 | ₹27,490 | ₹2,74,900 |
| पुणे | ₹2,649 | ₹26,490 | ₹2,64,900 |
| वडोदरा | ₹2,649 | ₹26,490 | ₹2,64,900 |
| अहमदाबाद | ₹2,649 | ₹26,490 | ₹2,64,900 |
| जयपुर | ₹2,649 | ₹26,490 | ₹2,64,900 |
| लखनऊ | ₹2,649 | ₹26,490 | ₹2,64,900 |
| कोयंबटूर | ₹2,749 | ₹27,490 | ₹2,74,900 |
| मदुरै | ₹2,749 | ₹27,490 | ₹2,74,900 |
| विजयवाड़ा | ₹2,749 | ₹27,490 | ₹2,74,900 |
| पटना | ₹2,649 | ₹26,490 | ₹2,64,900 |
| नागपुर | ₹2,649 | ₹26,490 | ₹2,64,900 |
| चंडीगढ़ | ₹2,649 | ₹26,490 | ₹2,64,900 |
| सूरत | ₹2,649 | ₹26,490 | ₹2,64,900 |
| भुवनेश्वर | ₹2,749 | ₹27,490 | ₹2,74,900 |
खरीदारों के लिए क्या है सलाह?
कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी को देखते हुए बहुत से लोग फिलहाल खरीदारी टालने पर विचार कर रहे हैं। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में अगर वैश्विक तनाव कम होता है, तो कीमतों में कुछ सुधार (कमी) देखने को मिल सकता है। हालांकि, मौजूदा ट्रेंड को देखते हुए निवेश के लिहाज से सोना अभी भी सुरक्षित माना जा रहा है।